Bugun...
SON DAKİKA
  Nefes: Yer Eksi İki
    2023

IMDB

6 / 10
 FİLM HAKKINDA
1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçen "Nefes - Yer Eksi İki", hikayeleri kesişen üç farklı karaktere odaklanıyor.

Film Fragmanı


  DİĞER FİLMLER
  • SON YORUMLANAN HABERLER
  • SON YORUMLANAN VİDEOLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 18 15 1 2 49 15 47 +34
2 Galatasaray 18 15 1 2 35 9 47 +26
3 Trabzonspor 18 10 5 3 32 20 33 +12
4 Beşiktaş 19 10 7 2 30 26 32 +4
5 Kayserispor 18 8 5 5 25 23 29 +2
6 Çaykur Rizespor 19 8 6 5 24 27 29 -3
7 Adana Demirspor 18 7 4 7 31 22 28 +9
8 Antalyaspor 19 7 5 7 24 19 28 +5
9 Kasımpaşa 19 7 7 5 32 37 26 -5
10 Sivasspor 18 6 6 6 23 28 24 -5
11 Başakşehir FK 19 6 8 5 22 22 23 0
12 Alanyaspor 19 5 7 7 19 26 22 -7
13 MKE Ankaragücü 19 4 6 9 23 24 21 -1
14 Gaziantep FK 18 6 10 2 22 29 20 -7
15 Hatayspor 18 4 7 7 25 26 19 -1
16 Konyaspor 18 4 8 6 18 25 18 -7
17 Samsunspor 18 5 10 3 20 29 18 -9
18 Fatih Karagümrük 18 4 9 5 18 19 17 -1
19 Pendikspor 19 3 10 6 20 42 15 -22
20 İstanbulspor 18 2 14 2 12 36 5 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 17 14 3 0 46 15 42 +31
2 Kocaelispor 17 10 4 3 29 20 33 +9
3 Göztepe 17 10 5 2 26 12 32 +14
4 Sakaryaspor 17 9 3 5 28 18 32 +10
5 Bandırmaspor 17 8 4 5 23 15 29 +8
6 Bodrumspor 17 8 4 5 23 13 29 +10
7 Çorum FK 17 8 6 3 30 18 27 +12
8 Gençlerbirliği 17 7 4 6 19 19 27 0
9 Ümraniyespor 17 6 7 4 19 21 22 -2
10 Boluspor 17 6 7 4 13 19 22 -6
11 Manisa FK 17 4 6 7 20 18 19 +2
12 Erzurumspor FK 17 4 6 7 17 20 19 -3
13 Keçiörengücü 17 5 8 4 15 22 19 -7
14 Adanaspor 17 6 10 1 16 25 19 -9
15 Şanlıurfaspor 17 3 7 7 11 23 16 -12
16 Tuzlaspor 17 4 9 4 16 29 16 -13
17 Giresunspor 17 2 12 3 11 29 9 -18
18 Altay 17 3 12 2 10 36 8 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 18 14 3 1 37 11 43 +26
2 1461 Trabzon FK 18 11 2 5 35 13 38 +22
3 Bucaspor 1928 18 10 1 7 26 9 37 +17
4 Ankaraspor 18 9 2 7 24 14 34 +10
5 Van Spor FK 18 10 4 4 26 21 34 +5
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 18 9 3 6 26 14 33 +12
7 Hes İlaç Afyonspor 18 7 5 6 13 12 27 +1
8 Diyarbekir Spor 18 7 6 5 16 15 26 +1
9 Ankara Demirspor 18 8 8 2 23 24 26 -1
10 Nazilli Belediyespor 18 8 8 2 25 30 26 -5
11 Karacabey Belediye Spor 18 5 7 6 15 15 21 0
12 Beyoğlu Yeniçarşıspor 18 5 10 3 16 22 18 -6
13 Kırklarelispor 18 4 8 6 13 25 18 -12
14 Altınordu 18 3 8 7 19 19 16 0
15 Serik Belediyespor 18 3 9 6 8 18 15 -10
16 Kırşehir Futbol SK 18 4 11 3 16 32 15 -16
17 Bursaspor 18 3 10 5 13 32 14 -19
18 Zonguldak Kömürspor 18 3 9 6 16 26 12 -10
19 Adıyaman FK 18 3 12 3 13 28 12 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 14 11 1 2 29 7 35 +22
2 Aliağa Futbol A.Ş. 14 10 0 4 25 6 34 +19
3 İnegöl Kafkas GK 14 7 4 3 16 14 24 +2
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 14 6 3 5 13 9 23 +4
5 Edirnespor 14 6 5 3 22 14 21 +8
6 52 Orduspor FK 14 5 4 5 14 12 20 +2
7 Kırıkkalegücü FK 14 5 5 4 10 11 19 -1
8 Mardin 1969 Spor 14 5 6 3 16 14 18 +2
9 Artvin Hopaspor 14 4 5 5 14 12 17 +2
10 K.Çekmece Sinopspor 14 4 5 5 15 15 17 0
11 Talasgücü Belediyespor 14 5 8 1 17 22 16 -5
12 Karabük İdmanyurdu Spor 14 4 7 3 11 23 15 -12
13 Gümüşhanespor 14 2 5 7 9 21 13 -12
14 Malatya Arguvanspor 14 2 9 3 8 17 9 -9
15 Tarsus İdman Yurdu 14 1 10 3 9 31 6 -22
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/01/2024 Fatih Karagümrük vs Kayserispor
 10/01/2024 Hatayspor vs Gaziantep FK
 10/01/2024 Adana Demirspor vs İstanbulspor
 10/01/2024 Fenerbahçe vs Konyaspor
 11/01/2024 Sivasspor vs Galatasaray
 11/01/2024 Trabzonspor vs Samsunspor
 13/01/2024 Hatayspor vs Pendikspor
 13/01/2024 MKE Ankaragücü vs Kasımpaşa
 13/01/2024 Başakşehir FK vs Alanyaspor
 13/01/2024 Beşiktaş vs Fatih Karagümrük
 13/01/2024 Beşiktaş - Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez
 13/01/2024 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor Adana Demirspor ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  Çaykur Rizespor yenilmez
 14/01/2024 İstanbulspor - Konyaspor İstanbulspor ligdeki son 5 maçını kaybetti  Konyaspor kazanır
 14/01/2024 İstanbulspor - Konyaspor Konyaspor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  İstanbulspor yenilmez
 14/01/2024 Antalyaspor - Trabzonspor Antalyaspor ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Antalyaspor yenilmez
 14/01/2024 Antalyaspor - Trabzonspor Trabzonspor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 14/01/2024 Gaziantep FK - Fenerbahçe Fenerbahçe ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Fenerbahçe yenilmez
 15/01/2024 Galatasaray - Kayserispor Galatasaray ligde evindeki son 9 maçını kazandı  Galatasaray kazanır
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/01/2024 Sakaryaspor vs Göztepe
 13/01/2024 Bandırmaspor vs Erzurumspor FK
 13/01/2024 Bodrum FK vs Giresunspor
 13/01/2024 Adanaspor vs Boluspor
 13/01/2024 Eyüpspor vs Keçiörengücü
 14/01/2024 Manisa FK vs Kocaelispor
 14/01/2024 Çorum FK vs Tuzlaspor
 14/01/2024 Ümraniyespor vs Gençlerbirliği
 15/01/2024 Altay vs Şanlıurfaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/01/2024 1461 Trabzon FK vs Kırklarelispor
 14/01/2024 Ankaraspor vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
 14/01/2024 Diyarbekir Spor vs Adıyaman FK
 14/01/2024 Esenler Erokspor vs Kırşehir Futbol SK
 14/01/2024 Hes İlaç Afyonspor vs Serik Belediyespor
 14/01/2024 Karacabey Belediye Spor vs Ankara Demirspor
 14/01/2024 Nazilli Belediyespor vs Altınordu
 14/01/2024 Van Spor FK vs Bucaspor 1928
 14/01/2024 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Bursaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/01/2024 İnegöl Kafkas GK vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 21/01/2024 Edirnespor vs Gümüşhanespor
 21/01/2024 Karabük İdmanyurdu Spor vs Mardin 1969 Spor
 21/01/2024 K.Çekmece Sinopspor vs Artvin Hopaspor
 21/01/2024 Kepezspor FAŞ vs Aliağa Futbol A.Ş.
 21/01/2024 Talasgücü Belediyespor vs Tarsus İdman Yurdu
 21/01/2024 52 Orduspor FK vs Malatya Arguvanspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI